
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 中儀科信 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 高溫真空接觸角測定儀 |
| 儀器類型 | 實驗室臺式 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,鋼鐵/金屬,綜合 |
技術指標:
型號 | SCI-1700 | |
高溫爐膛 | 加熱溫度范圍 | 室溫~1700℃ |
爐膛升溫范圍 | 室溫~1650℃ | |
熱電偶 | B型 | |
控溫方式 | 數顯智能40段可編程序溫度控制儀/SCR智能模塊/PID方式;溫度測量均為鉑銠熱電偶。 | |
升溫速度 | 3~10℃/min | |
控溫精度 | ±1℃ | |
溫度分辨率: | 大于1000度,為±1℃;小于1000度,為±0.1℃ | |
保護系統 | 儀器設有過溫保護即溫度過高和過流保護 | |
氣氛與真空 | 可通惰性氣體、可抽真空、可大氣環境 | |
真空泵 | 結合精密分子泵配套機械泵真空極限可達:5×10-5pa , 電極轉速:24000rpm,啟動時間:<4.5min | |
冷卻方式 | 水冷裝置。采用PID智能控溫整定功能,制冷量:1000W,控溫精確:溫度范圍:-20~95℃,循環流量:6L/min | |
功率 | 4.2KW | |
隔熱可視窗口 | Φ30-40mm | |
爐膛尺寸 | φ40×370mm | |
控制柜 | 定制專業電氣化控制柜,實現一體式操作系統。 | |
成像系統 | 鏡頭控制 | 三維平臺控制,;上下左右均可精確控制,鏡頭俯仰可調 |
鏡頭 | 工業連續放大鏡頭 0.7-4.5X光學放大,工作距離360mm,工作 距離能滿足高質量測試結果要求 | |
相機系統 | 工業級超低照度彩色CCD系統:拍照速率 200 幀/秒,像素不低于160W | |
軟件系統 | 接觸角計算方法:量高法、量角法、自動圓擬合法、自動橢圓擬合法、自動曲線擬合法 | |
智能圖像分析及數據處理軟件:自動連續計算高溫熔體接觸角、直徑、高度和體積等參數,液滴發暗模式測量及液滴發亮模式測量 | ||
拍攝圖像方法:單張拍攝或連續拍攝,實現自動測量,也能實現人工修 正測量,需對測試結果進行標注存儲 | ||
溫度觸發拍攝功能:可根據設定的間隔溫度自動拍攝圖像 | ||
時間觸發拍攝功能:可根據設定的間隔時間自動拍攝圖像(最小間隔0.1秒) | ||
左右接觸角值分別計算與比較功能,軟件自動求取平均接觸角 | ||
數據庫管理功能:數據與圖像一一對應,可將測值存儲并導出EXCEL表格 | ||
整體指標 | 接觸角測試范圍 | 0°~180° |
讀值分辨率 | 0.01° | |
電源 | AC 220V/50Hz | |
說明 | 在保護氣氛下加熱長時間工作的溫度建議不超過1600℃,在真空環境下建議加熱工作溫度不宜超過1400℃。 | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃